Curso, grupo, actividad, lugar y hora
| Curso | Grupos | Actividad | Lugar | Hora |
|---|---|---|---|---|
| LH3 | G (derby) | Colpbol | Polideportivo de Galtzaraborda | 12:00 |
| H (derby) | Colpbol | Polideportivo de Galtzaraborda | 12:00 | |
| I | Colpbol | Polideportivo de Donibane | 12:15 | |
| J (derby) | Colpbol | Polideportivo de Donibane | 11:15 | |
| K (derby | Colpbol | Polideportivo de Donibane | 11:15 | |
| L | Colpbol | Polideportivo de Galtzaraborda | 12:00 | |
| LH4 | A | Deporte adaptado | Polideportivo Bekoerrota | 11:00 |
| B | Deporte adaptado | Polideportivo Bekoerrota | 11:00 | |
| D | Deporte adaptado | Polideportivo Bekoerrota | 12:00 | |
| E | Deporte adaptado | Polideportivo Bekoerrota | 12:00 | |
| F | Deporte adaptado | Polideportivo Bekoerrota | 12:00 | |
| LH5 | G | Balonmano | Polideportivo de Galtzaraborda | 09:00 |
| H | Balonmano | Polideportivo de Galtzaraborda | 11:00 | |
| I | Fútbol | Campo de fútbol de Fanderia | 09:00 | |
| J | Fútbol | Campo de fútbol de Fanderia | 10:40 | |
| K | Fútbol | Campo de fútbol de Fanderia | 09:50 | |
| LH6 | A (derby) | Balonmano | Polideportivo de Galtzaraborda | 10:00 |
| B (derby) | Balonmano | Polideportivo de Galtzaraborda | 10:00 | |
| D | Balonmano | Polideportivo de Galtzaraborda | 09:00 | |
| E | Balonmano | Polideportivo de Galtzaraborda | 10:00 | |
| F | Balonmano | Polideportivo de Galtzaraborda | 11:00 |
Notas importantes
- Se debe estar en el lugar quince minutos antes de que empieze la jornada.
- Cada alumno o alumna debe traer su botella de agua.
- Habrá posibilidad de ducharse.