Ikasmaila, taldea, jarduera, lekua eta ordua
| Ikasmaila | Taldeak | Jarduera | Lekua | Ordua |
|---|---|---|---|---|
| LH3 | G | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 10:00 |
| H | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 10:00 | |
| I | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 10:00 | |
| J | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 11:15 | |
| K | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 10:15 | |
| L | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 11:15 | |
| LH4 | A | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 10:00 |
| B | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 10:00 | |
| M | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 12:00 | |
| D | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 10:00 | |
| E | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 09:00 | |
| F | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 09:00 | |
| LH5 | G | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 10:00 |
| H | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 09:00 | |
| I | Saskibaloia | Elorsoro kiroldegia | 10:15 | |
| J | Saskibaloia | Elorsoro kiroldegia | 09:15 | |
| K | Saskibaloia | Elorsoro kiroldegia | 11:15 | |
| LH6 | A | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 10:00 |
| B | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 10:00 | |
| D | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 10:00 | |
| E | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 09:00 | |
| F | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 09:00 |
Ohar garrantzitsuak
- Jarritako ordua baino hamabost minutu lehenago egon behar da hala dagokion lekuan.
- Ikasle bakoitzak bere ur botila ekarri behar du.
- Dutxatzeko aukera egongo da.