Ikasmaila, taldea, jarduera, lekua eta ordua
| Ikasmaila | Taldeak | Jarduera | Lekua | Ordua |
|---|---|---|---|---|
| LH3 | I | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 09:00 |
| J | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 10:00 | |
| K | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 11:45 | |
| L | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 10:05 | |
| M | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 09:15 | |
| LH4 | A | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 09:15 |
| B | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 10:55 | |
| D | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 10:00 | |
| E | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 10:00 | |
| F | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 09:00 | |
| G | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 09:00 | |
| LH5 | I | Futbola | Don Bosco | 09:00 |
| J | Futbola | Don Bosco | 10:00 | |
| K | Atsedena | |||
| L | Saskibaloia | Elorsoro kiroldegia | 09:15 | |
| M | Saskibaloia | Elorsoro kiroldegia | 10:15 | |
| N | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 12:00 | |
| LH6 | A | Futbola | Don Bosco | 09:00 |
| B | Futbola | Don Bosco | 10:00 | |
| D | Futbola | Don Bosco | 09:00 | |
| E | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 11:00 | |
| F | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 09:00 | |
| G | Atsedena |
Ohar garrantzitsuak
- Jarritako ordua baino hamabost minutu lehenago egon behar da hala dagokion lekuan.
- Ikasle bakoitzak bere ur botila ekarri behar du.
- Dutxatzeko aukera egongo da.