Ikasmaila, taldea, jarduera, lekua eta ordua
| Ikasmaila | Taldeak | Jarduera | Lekua | Ordua |
|---|---|---|---|---|
| LH3 | G | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 11:15 (derbia) |
| H | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 12:15 | |
| I | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 11:15 (derbia) | |
| J | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 10:00 | |
| K | Atsedena | |||
| L | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 09:00 | |
| LH4 | A | Atsedena | ||
| B | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 10:00 | |
| M | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 09:00 | |
| D | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 10:00 (derbia) | |
| E | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 09:00 | |
| F | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 10:00 (derbia) | |
| LH5 | G | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 09:00 (derbia) |
| H | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 09:00 (derbia) | |
| I | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 11:00 | |
| J | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 09:00 (derbia) | |
| K | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 09:00 (derbia) | |
| LH6 | A | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 10:00 |
| B | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 12:00 | |
| D | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 12:00 | |
| E | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 11:00 (derbia) | |
| F | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 11:00 (derbia) |
Ohar garrantzitsuak
- Jarritako ordua baino hamabost minutu lehenago egon behar da hala dagokion lekuan.
- Ikasle bakoitzak bere ur botila ekarri behar du.
- Dutxatzeko aukera egongo da.