Ikasmaila, taldea, jarduera, lekua eta ordua
| Ikasmaila | Taldeak | Jarduera | Lekua | Ordua |
|---|---|---|---|---|
| LH3 | I | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 10:00 |
| J | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 10:00 | |
| K | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 11:15 | |
| L | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 10:15 | |
| M | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 12:15 | |
| LH4 | A | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 11:15 |
| B | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 09:15 | |
| D | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 10:00 | |
| E | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 11:00 | |
| F | Atsedena | |||
| G | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 11:00 | |
| LH5 | I | Saskibaloia | Elorsoro kiroldegia | 09:15 |
| J | Saskibaloia | Elorsoro kiroldegia | 11:15 | |
| K | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 09:00 | |
| L | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 10:00 | |
| M | Atsedena | |||
| N | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 09:00 | |
| LH6 | A | Saskibaloia | Elorsoro kiroldegia | 11:15 |
| B | Saskibaloia | Elorsoro kiroldegia | 10:15 | |
| D | Saskibaloia | Elorsoro kiroldegia | 10:15 | |
| E | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 10:00 | |
| F | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 10:00 | |
| G | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 09:00 |
Ohar garrantzitsuak
- Jarritako ordua baino hamabost minutu lehenago egon behar da hala dagokion lekuan.
- Ikasle bakoitzak bere ur botila ekarri behar du.
- Dutxatzeko aukera egongo da.