Ikasmaila, taldea, jarduera, lekua eta ordua
| Ikasmaila | Taldeak | Jarduera | Lekua | Ordua |
|---|---|---|---|---|
| LH3 | G | Kirol egokitua | Bekoerrota kiroldegia | 09:00 |
| H | Kirol egokitua | Bekoerrota kiroldegia | 10:00 | |
| I | Kirol egokitua | Bekoerrota kiroldegia | 09:00 | |
| J | Kirol egokitua | Bekoerrota kiroldegia | 10:00 | |
| K | Kirol egokitua | Bekoerrota kiroldegia | 09:00 | |
| L | Kirol egokitua | Bekoerrota kiroldegia | 10:00 | |
| LH4 | A | Colpbol | Donibaneko kiroldegia | 12:20 |
| B | Colpbol | Donibaneko kiroldegia | 12:20 | |
| D | Colpbol | Donibaneko kiroldegia | 12:20 | |
| E | Colpbol | Donibaneko kiroldegia | 10:40 | |
| F | Colpbol | Donibaneko kiroldegia | 10:40 | |
| LH5 | G | Errugbia | Fanderiako futbol zelaia | 10:00 |
| H | Errugbia | Fanderiako futbol zelaia | 09:00 | |
| I | Errugbia | Plazetako futbol zelaia | 09:00 | |
| J | Errugbia | Plazetako futbol zelaia | 09:00 | |
| K | Errugbia | Fanderiako futbol zelaia | 10:00 | |
| LH6 | A | Errugbia | Plazetako futbol zelaia | 11:00 |
| B | Errugbia | Plazetako futbol zelaia | 11:00 | |
| D | Errugbia | Plazetako futbol zelaia | 11:00 | |
| E | Errugbia | Fanderiako futbol zelaia | 09:00 | |
| F | Errugbia | Fanderiako futbol zelaia | 11:00 |
Ohar garrantzitsuak
- Jarritako ordua baino hamabost minutu lehenago egon behar da hala dagokion lekuan.
- Ikasle bakoitzak bere ur botila ekarri behar du.
- Dutxatzeko aukera egongo da.