Ikasmaila, taldea, jarduera, lekua eta ordua
Ikasmaila | Taldeak | Jarduera | Lekua | Ordua |
---|---|---|---|---|
LH3 | G | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 10:15 |
H | Eskubaloia | Donibaneko kiroldegia | 11:15 | |
I | Atsedena | |||
J | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 09:00 | |
K | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 11:00 | |
L | Saskibaloia | Bekoerrota kiroldegia | 10:00 | |
LH4 | A | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 10:00 |
B | Atsedena | |||
D | Atsedena | |||
E | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 10:00 | |
F | Futbola | Beraungo futbol zelaia | 09:00 | |
LH5 | G | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 12:00 |
H | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 10:00 | |
I | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 09:00 | |
J | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 12:00 | |
K | Futbola | Fanderiako futbol zelaia | 10:00 | |
LH6 | A | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 10:00 |
B | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 12:00 | |
D | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 10:00 | |
E | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 09:00 | |
F | Eskubaloia | Galtzarabordako kiroldegia | 11:00 |
Ohar garrantzitsuak
- Jarritako ordua baino hamabost minutu lehenago egon behar da hala dagokion lekuan.
- Ikasle bakoitzak bere ur botila ekarri behar du.
- Dutxatzeko aukera egongo da.